红香菇一斤多少钱(猪价阴跌)
随着冬至临近,也就昭示着数九天的来临。近期菜篮子有什么变化呢?让我们一起来看看!
猪价阴跌
今日全国猪价主线稳定,局地涨跌调整。分地区看:
北方地区大稳小调。黑龙江外三元生猪上涨0.1元/斤,主流价7.2-7.7元/斤;吉林稳,主流价7.4-7.8元/斤;辽宁稳,主流价7.4-7.8元/斤。冬至对猪肉需求有一定提振,屠企开工率提升,但市场生猪供给也较为充足,猪价窄幅调整为主。
南方地区以稳为主,局地下跌调整。重庆外三元生猪下跌0.1元/斤,主流价7.7-8.3元/斤;四川下跌0.1元/斤,主流价7.9-8.7元/斤;云南下跌0.2元/斤,主流价7.0-7.6元/斤;贵州下跌0.2元/斤,主流价7.6-8.0元/斤。养殖端出栏积极,腌腊对市场提振低于预期,屠企宰量难提,猪价弱势调整。
菜价回落,“一元菜”再现
近期买菜的朋友可能发现了,与前期高企的菜价相比,1块钱多的蔬菜品种增多。山东寿光地区的蔬菜批发价格为例,黄瓜跌至2.2-2.5元/斤,大白菜0.7-1.0元/斤,菠菜1.8-2.6元/斤,芹菜0.9-1.1元/斤,土豆1.0-1.8元/斤......
近期蔬菜价格的大幅下跌主要是因为气温的原因。虽然冬至将近,但是前期温度普遍偏高。以山东的蔬菜之乡寿光为例,前段时间温度普遍在0-12℃,利于棚内蔬菜生长,蔬菜供给增多,部分菜价下跌低于预期。部分地区的西葫芦不到1.0元/斤。
瓜菜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
黄瓜 | 2.2-2.5 | 2.3 | ↘ |
鲜花黄瓜 | 3.6-4.0 | 3.8 | ↘ |
小黄瓜 | 2.9-4.1 | 3.5 | ↘ |
老黄瓜 | 2.2-2.5 | 2.4 | ▔ |
白条黄瓜 | 2.8 -3.0 | 2.9 | ↘ |
丝瓜 | 3.5-3.8 | 3.7 | ▔ |
棱丝瓜 | 5.0-5.5 | 5.2 | ▔ |
苦瓜 | 3.8-4.3 | 4.0 | ↘ |
西葫芦 | 0.9-1.1 | 1.0 | ▔ |
大冬瓜 | 1.0-1.5 | 1.3 | ▔ |
小冬瓜 | 1.8-2.1 | 2.0 | ▔ |
瓠子 | 3.2-3.5 | 3.3 | ▔ |
红南瓜 | 3.2-3.6 | 3.4 | ▔ |
绿南瓜 | 3.2-3.6 | 2.8 | ▔ |
绿贝贝 | 3.2-3.5 | 3.4 | ↘ |
吊瓜 | 3.2-3.5 | 3.4 | ▔ |
佛手瓜 | 2.4-2.8 | 2.6 | ▔ |
长南瓜 | 0.6-0.9 | 0.8 | ▔ |
茄果类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
大红柿子(精) | 4.0-4.5 | 4.2 | ▔ |
大红柿子(统) | 3.6-4.0 | 3.8 | ▔ |
毛粉柿子(精) | 3.4-3.8 | 3.6 | ▔ |
毛粉柿子(统) | 2.6-3.1 | 2.8 | ▔ |
贝贝小柿子 | 5.1-5.6 | 5.4 | ↘ |
千禧小柿子 | 5.8-6.5 | 6.2 | ↘ |
红罗曼柿子 | 3.2-3.6 | 3.4 | ▔ |
黄罗曼柿子 | 2.8-3.2 | 3.0 | ▔ |
大龙茄子 | 2.6-3.0 | 2.8 | ↘ |
布利塔茄子 | 1.7-2.0 | 2.8 | ↗ |
765茄子 | 1.7-2.1 | 1.9 | ▔ |
黑帅茄子 | 2.6-2.8 | 2.7 | ↘ |
702茄子 | 2.4-2.7 | 2.6 | ▔ |
圆茄子 | 2.6-3.1 | 2.8 | ▔ |
红彩椒 | 2.6-3.0 | 2.8 | ↘ |
黄彩椒 | 4.6-5.2 | 4.8 | ↗ |
尖椒 | 1.6-2.3 | 1.9 | ▔ |
黄皮尖椒 | 2.6-3.0 | 2.8 | ▔ |
红尖椒 | 3.6-4.6 | 4.0 | ↘ |
美人椒 | 4.8-5.3 | 5.0 | ↘ |
红泡椒 | 4.1-4.6 | 4.4 | ▔ |
麻辣椒 | 2.6-3.0 | 2.8 | ▔ |
辣妹子 | 3.6-4.5 | 4.0 | ▔ |
杭椒 | 4.5-4.8 | 4.6 | ▔ |
黑线椒 | 3.6-4.1 | 3.8 | ↘ |
黄线椒 | 3.3-3.8 | 3.6 | ↘ |
螺丝椒 | 2.8-5.6 | 3.2 | ▔ |
小米椒 | 4.8-5.6 | 5.2 | ↘ |
圆椒 | 2.2-2.6 | 2.4 | ↗ |
太空椒 | 1.7-1.9 | 1.8 | ▔ |
菜豆类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
芸豆 | 3.2-3.8 | 3.5 | ▔ |
扁芸豆 | 3.8-4.6 | 4.2 | ▔ |
白芸豆 | 4.2-4.6 | 4.4 | ▔ |
长豆角 | 4.6-5.1 | 4.8 | ↘ |
架豆王 | 4.5-4.5 | 4.3 | ▔ |
油豆 | 4.8-5.6 | 5.2 | ▔ |
猪耳朵扁豆 | 8.0-8.5 | 8.2 | ▔ |
毛豆 | 4.2-4.6 | 4.4 | ▔ |
荷兰豆 | 5.2-5.6 | 5.4 | ↗ |
叶菜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
芹菜 | 0.9-1.1 | 1.0 | ↘ |
西芹 | 1.6-2.1 | ▔ | |
大白菜 | 0.7-1.0 | 0.9 | ▔ |
小白菜 | 1.2-1.5 | ▔ | |
甘蓝 | 1.1-1.4 | 1.2 | ▔ |
紫甘蓝 | 1.0-1.2 | 1.1 | ↗ |
白菜花 | 1.4-1.8 | 1.6 | ▔ |
有机菜花 | 1.9-2.3 | 2.1 | ▔ |
西兰花 | 2.6-3.0 | 2.8 | ▔ |
生菜 | 1.2-1.5 | 1.3 | ▔ |
菠菜 | 1.8-2.6 | 2.3 | ▔ |
茼蒿 | 1.4-1.6 | 1.5 | ↘ |
香菜 | 3.2-3.8 | 3.5 | ▔ |
油菜 | 1.1-1.4 | ↘ | |
油麦菜 | 1.8-2.4 | ↘ | |
娃娃菜 | 2.6-3.1 | ↘ | |
香椿 | 18-26 | ▔ | |
苦菊 | 1.6-1.9 | ↗ | |
根茎类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
山药 | 2.4-2.6 | ↘ | |
铁杆山药 | 3.8-4.3 | ↘ | |
水山药 | 2.1-2.4 | ▔ | |
胡萝卜 | 1.5-2.1 | ▔ | |
白萝卜 | 0.8-1.0 | ▔ | |
青萝卜 | 1.2-1.6 | ▔ | |
新土豆 | 1.6-1.8 | ▔ | |
老土豆 | 1.0-1.2 | ▔ | |
花生 | 3.8-4.6 | ↗ | |
大芋头 | 1.7-1.9 | ↘ | |
小芋头 | 1.3 - 1.5 | ▔ | |
紫薯 | 3.8-4.3 | ↗ | |
藕 | 2.8-3.2 | ↗ | |
莴笋 | 1.2-1.4 | ↗ | |
竹笋 | 5.8-6.9 | ▔ | |
葱蒜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
大葱 | 2.3-2.5 | ↗ | |
小葱 | 2.3-2.6 | ▔ | |
香葱 | 3.8-4.3 | ▔ | |
韭菜 | 3.5-3.8 | ↘ | |
韭苔 | 5.8-6.5 | ↗ | |
韭黄 | 3.5-4.1 | ↘ | |
蒜米 | 4.8-5.5 | ↗ | |
蒜薹 | 3.4-4.6 | ↘ | |
蒜黄 | 3.2-3.4 | ▔ | |
蒜苗 | 2.6-3.0 | ↘ | |
红圆葱 | 1.0-1.2 | ▔ | |
黄圆葱 | 0.8-1.0 | ▔ | |
紫圆葱 | 1.2-1.4 | ▔ | |
新姜 | 1.2-1.5 | ▔ | |
老姜 | 1.8-2.4 | ▔ | |
土姜 | 0.7-1.0 | ▔ | |
甜瓜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
羊角蜜甜瓜 | 2.4-3.2 | ▔ | |
绿宝甜瓜 | 2.1-2.6 | ▔ | |
博洋甜瓜 | 2.4-3.2 | ▔ | |
菌菇类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
香菇 | 4.8-5.3 | ↗ | |
金针菇 | 3.8-4.2 | ▔ | |
杏鲍菇 | 4.2-4.5 | ▔ | |
花菇 | 5.4-6.1 | ↘ | |
鸡腿菇 | 5.2-5.5 | — | |
双孢菇 | 4.8-5.2 | — | |
白玉菇 | 4.2-4.6 | — | |
蘑菇 | 2.8-3.3 | ▔ | |
海鲜菇 | 5.4-5.6 | — | |
蟹味菇 | 4.2-4.6 | ▔ |
蛋价上涨
今日全国蛋价主线稳定,局地小幅上涨。其中山东局地上涨0.05-0.1元/斤;湖北、湖南上涨0.05元/斤。受冬至节日效应提振,贸易商备货量增多,局地蛋价上涨。随着元旦、春节临近,食品企业、商超等备货需求增加,预计蛋价有一定强支撑,蛋价继续上涨的概率较大。
国家发改委在近期召开的12月份例行新闻发布会上指出,因各地加大猪肉、北方冬春蔬菜等储备,预计“元旦春节”期间重要民生商品供应有保障,价格将保持平稳。
丨来源:智农通行情宝丨原创作者:李海燕
丨免责声明:本文仅代表个人观点,文章所包含的分析信息或所表述的意见仅供参考,不构成广告宣传,在任何情况下均不构成对任何人的生产、经营、销售、交易、投资建议。本公司对文章所引用的他人信息的准确性和完整性不作任何保证,任何人根据本文信息或意见做出的任何实际生产、投资等决策或其他任何行为所产生的风险、损失和责任均应自行承担,与本公司无关。
丨原创版权声明:任何形式的转载,必须保证文章图文完整性,不得删除作者、作者单位及来源信息。智农通行情宝对此保留一切权利!